14 Ah / 500 Wh / 36V Li-Ion Akku · 28" Reifen · 250 Watt Motor · 50-70 km Reichweite · bis zu 25 km/h · 7 mechanische Gänge / 3 Level Unterstützung · hydraulische Scheibenbremsen! · Trapezeinstieg
Das Be Cool eCBW-Hi1 ist ein komfortables und stylisches City-E-Bike!
Der leistungsstarke Bafang M200-Motor mit 250 Watt und 65 Nm Leistung, ermöglicht es Ihnen, problemlos durch die Stadt zu fahren. Der abnehmbare Akku mit 14 Ah und 500 Wh Kapazität und hochwertigen Samsung Zellen, sorgt für eine lange Fahrzeit.
Die Hydraulische Scheibenbremse garantiert Ihnen eine zuverlässige Bremsleistung, damit Sie in jeder Situation sicher unterwegs sind. Mit der 7-Gang Schaltung haben Sie jederzeit die Kontrolle und können jede Herausforderung annehmen.
Erleben Sie entspannte Stadtfahrten mit dem Be Cool eCBW-Hi1.
BE COOL auf FacebookTechnische Daten:
Bauteil | Hersteller | Daten | Material |
Rahmen | 700C*49cm Aluminium Rahmen, | Aluminium | |
Gabel | SUNTOUR | NEX-E25 Federgabel, Aluminium, CP- Rohr. | Stahl |
Hub: 63 mm. | |||
Lenkkopflager | NECO | Gewindefrei ∮ 28.6*44*30,H=23.6mm | Stahl |
Unterlagscheibe | GINEYEA | ID=1-1/8",H=10mm | Aluminium |
Lenker | ZOOM | City Lenker 22.2*610MM, Bohrung | Aluminium |
31.8MM, 8°, H=13MM, Griffweite 175mm | |||
Vorbau | ZOOM | Verstellbarer Vorbau, 28.6mm, Länge=110mm, passend für 31.8mm, H=41mm | Aluminium |
0-90°, | |||
Griffe | L=130MM.R=92MM | Gummi | |
Kette | KMC | PPO End,1/2"*3/32"120L, | Stahl |
7 Gänge | |||
Pedale | VP | Kunststoff-Pedal, Kugellager 9/16" | |
Nabe Vorne | QUANDO | Legierungsnabe, M9*100*108,14G*36H, mit | Aluminium |
Schnellspanner | |||
Nabe Hinten | QUANDO | Legierungsnabe, 3/8"*135mm*180mm, 14G*36H | |
Kassette | SHIMANO | 7Gänge, Index,14-28T,Schwarz/Braun | Stahl |
Bremse Vorne | TEKTRO | HD-M275 Hydraulische Scheibenbremse, 6 Löcher. | Aluminium |
Bremse Hinten | TEKTRO | HD-M275 Hydraulische Scheibenbremse, | Aluminium |
6 Löcher. | |||
Kettenschutz | YUNG FANG | FIT 38T, Kunststoff-Kettenschutz | PVC |
Felge | STAR | 700C doppelwandig,14G*36H,A/V, H=25,5mm | Aluminium |
Speichen | 14G*36H,F:280/281 R:280/282 | Stahl | |
Bereifung | KENDA | 700Cx45C mit reflektierendem Sticker | Gummi |
Rohr | KENDA | 700*45C,H=48mm,AV+OB | Butyl |
Motor | BAFANG | M200 BAFANG MOTOR, | |
36V/250W,38T*170L Kurbel | |||
Display | BAFANG | CANBUS, LCD-Anzeige | |
Akku | 36V14AH, Samsung Batteriezelle. 18650. EN15194-2017 Norm. | ||
Ladegerät | 36V,3A Ladegerät, EU Stecker.EN15194- 2017 | ||
Standard. | |||
Sattelstütze | ZOOM | ZOOM Federsattelstütze, mit Schnellspanner | Aluminium |
Schnellspanner | ZOOM | 31.8mm Schnellspanner | Aluminium |
Griffschalter | SHIMANO | SL-R35-7R,TOURNEY,7 Gänge, REVO | Stahl/Kunststoff |
SCHALTER 2500MM | |||
Kabel Schaltung | JAG | R:1500*330 | SP |
Schaltwerk | SHIMANO | Shiamno ACERA Rear 7 Geschwindigkeiten | Aluminium |
Ständer | Legierung Kickstand. | Aluminium | |
Kotflügel | Stahl, 250/710mm,1120mm | Stahl | |
Gepäckträger | Legierungsträger | Aluminium | |
Frontleuchte | SPANNINGA | Batterie-Leuchte, CE-Norm | |
Rücklicht | SPANNINGA | Batterie-Leuchte, CE-Norm | |
Kettenschutz | Kettenschutz 5-1/2" | PVC | |
Glocke | Vorhanden |
Red Bull® Marks and the Oracle Red Bull Racing Logo are licensed by Red Bull GmbH/Austria.
These products have been designed and produced by Asia Kingston (HK) Ltd, official Oracle Red Bull Racing Licensee.